Марка, модель автомобиля | Объём двигателя | Год выпуска | 1-3 суток | 4-14 суток | 15-29 суток | 30 и более суток | Залог |
$ | $ | $ | $ | $ | |||
Эконом класс | |||||||
Daewoo Matiz | 0.8 | 2008 | 40 | 35 | 30 | 25 | 400 |
Hyundai Elantra | 1.6 | 2010 | 55 | 50 | 45 | 350 | 500 |
Hyundai accent | 1.6 | 2008 | 55 | 50 | 45 | 40 | 500 |
Skoda Fabia automat | 1.4 | 2005 | 50 | 45 | 40 | 30 | 500 |
Средний класс | |||||||
Suzuki SX4 | 1.6 | 2008 | 65 | 55 | 50 | 45 | 600 |
Nissan Note | 1.6 | 2008 | 65 | 55 | 50 | 38 | 600 |
Shevrolet Lacetti avtomat | 1.8 | 2005 | 50 | 45 | 40 | 30 | 500 |
Kia Carens | 2.0 | 2008 | 85 | 75 | 65 | 60 | 800 |
KIA Ceed | 1.4 | 2008 | 75 | 65 | 55 | 45 | 600 |
Mitsubishi Lancer X | 2.0 | 2008 | 65 | 60 | 50 | 40 | 600 |
Peugeot 307 5dr AT XSI | 2.0 | 2008 | 60 | 50 | 45 | 40 | 600 |
Seat Cordoba | 2.0 | 2008 | 65 | 60 | 50 | 40 | 600 |
Skoda Octavia Tour | 1.8T | 2006 | 60 | 55 | 50 | 40 | 600 |
Volkswagen Golf | 1.6 | 2008 | 70 | 65 | 60 | 50 | 600 |
Volkswagen New Polo | 1.4 | 2010 | 65 | 50 | 45 | 40 | 600 |
Бизнес класс | |||||||
Nissan Teana | 3.5 | 2008 | 120 | 100 | 85 | 70 | 1000 |
Toyota Camri | 2.4 | 2008 | 120 | 100 | 90 | 80 | 1000 |
Nissan Teana New | 3.5 | 2008 | 130 | 120 | 100 | 80 | 800 |
Volkswagen Passat B6 | 2.0т | 2006 | 115 | 110 | 95 | 80 | 800 |
Skoda Superb | 1.8 | 2008 | 80 | 70 | 60 | 50 | 800 |
Volkswagen Jetta | 1.9 | 2010 | 90 | 75 | 65 | 50 | 600 |
Внедорожники | |||||||
Audi Q7 | 3.6 | 2008 | 350 | 300 | 280 | 250 | 2000 |
Dodge Nitro CRD | 2.8 | 2008 | 120 | 100 | 80 | 65 | 800 |
Honda CR-V | 2.4 | 2008 | 120 | 115 | 100 | 80 | 1000 |
Great Wall Hover | 2.4 | 2008 | 120 | 100 | 90 | 70 | 800 |
Nissan Qashqai | 2.0 | 2008 | 90 | 80 | 70 | 60 | 700 |
Land Rover Discovery | 2.7 | 2008 | 250 | 230 | 190 | 160 | 1500 |
Cadillac Escalade | 6.2 | 2008 | 375 | 340 | 300 | 250 | 2500 |
Cadillac Escalade ESV Long | 6.2 | 2008 | 375 | 340 | 300 | 250 | 2500 |
Lexus RX 350 | 3.5 | 2008 | 239 | 209 | 169 | 139 | 1500 |
Nissan X-Trail | 2.5 | 2008 | 120 | 100 | 80 | 70 | 1000 |
Mercedes-Benz GL 500 | 5.5 | 2008 | 400 | 370 | 340 | 300 | 3000 |
Mitsubishi Outlander XL | 3.0 | 2008 | 110 | 100 | 90 | 70 | 1000 |
Reng Rover | 4.2 | 2006 | 400 | 350 | 300 | 250 | 2500 |
Nissan Armada | 5.6 | 2008 | 250 | 220 | 200 | 180 | 2000 |
Toyota Land Cruiser Prado | 4.0 | 2008 | 150 | 130 | 110 | 90 | 1000 |
Toyota RAV4 | 2.0 | 2008 | 115 | 110 | 90 | 70 | 1000 |
VIP класс | |||||||
Audi A4 Cabrio (B7) | 1.8т | 2008 | 280 | 260 | 230 | 200 | 2000 |
Subaru Impreza WRX STI | 2.5 | 2008 | 200 | 190 | 180 | 140 | 1000 |
BMW Z4 | 3.0 | 2006 | 200 | 190 | 180 | 140 | 1000 |
Ford Mustang | 4.0 | 2008 | 240 | 200 | 180 | 150 | 2000 |
Infiniti FX35 | 3.5 | 2008 | 280 | 230 | 200 | 180 | 1500 |
VW Touareg | 3.6 | 2008 | 220 | 180 | 140 | 120 | 2500 |
Maserati Quattroporte | 4.2 | 2009 | 800 | 700 | 600 | 500 | 4000 |
Lexus LS 460 | 4.0 | 2008 | 360 | 320 | 280 | 220 | 4000 |
Mercedes S550 221 AMG | 5.5 | 2010 | 450 | 400 | 350 | 300 | 4000 |
Porsche Cayenne | 4.6 | 2006 | 325 | 295 | 255 | 225 | 2000 |
Микроавтобусы | |||||||
Volkswagen Multivan | 2.5 | 2008 | 200 | 180 | 160 | 140 | 1500 |
* Стоимость аренды автомобиля, стоимость проката машин указана в $ . Оплата аренды производится в Грн. по коммерческому курсу
Когда заказывается долгосрочная аренда авто с водителем, или авто в прокат без водителя- цена на прокат авто оговаривается отдельно, мы стараемся предоставлять лучшие условия проката автомобилей и самые низкие цены аренды!
Если Вы не нашли ответа на вопросы: прокат машин цена, или прокат авто цена позвоните нам 067 403-81-03 или 063 452-78-00. Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы.
< Предыдущая | Следующая > |
---|